Precios
Un precio. Sin cobro por usuario para quien trabaja solo.
Precios previstos para el lanzamiento. Los planes pagos empiezan con 7 días gratis, los cobra Apple o Google y se cancelan cuando quieras desde el teléfono.
Gratis
$0
Para probarla en trabajos reales
- 5 visitas completadas al mes
- Borradores sin límite
- Revisión del registro estatal y lista de lo que falta
- Catálogo EPA y escaneo de etiqueta
- Reportes al cliente por WhatsApp o correo
Más flexible
Pro mensual
US$24.99 / mes
7 días gratis
- Visitas y reportes sin límite
- Exportación de registros para inspecciones
- Documentos estatales y logo del negocio
- Estaciones de cebo y reportes de auditoría
Pro anual
US$199.99 / año
Ahorras 33 % frente al mensual · unos US$16.67/mes
- Todo lo del plan mensual
- 7 días gratis
- Un solo pago al año
Oferta de miembro fundador (EE. UU.)
El primer año por US$119.99, pagado por adelantado.
Es 40 % menos que el plan anual, unos US$10 al mes, para técnicos que se anoten antes del lanzamiento. A cambio te pediremos tu opinión sobre las primeras versiones.
Reservar es gratis y no te compromete. Te escribimos cuando la app esté lista; pagas solo si decides seguir.
Precios por país
PestSheet Pro cuesta lo mismo en todas las funciones; cambia la moneda. En México y Colombia el precio sigue el poder de compra local, no solo el tipo de cambio.
| País | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| Estados UnidosNo incluye el impuesto sobre las ventas donde aplique. | US$24.99 | US$199.99Ahorras 33 % |
| MéxicoIncluye IVA (16 %). | MX$299 | MX$2,399Ahorras 33 % |
| ColombiaLa tienda muestra el precio final con impuestos. | COP 44.900 | COP 359.900Ahorras 33 % |
Comparación de planes
| Función | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Borradores de visitas | Sin límite | Sin límite |
| Visitas completadas | 5 al mes | Sin límite |
| Revisión de campos por estado (49 estados y DC), México y Colombia | Sí | Sí |
| Lista de lo que falta antes de completar, con acceso directo a cada campo | Sí | Sí |
| Catálogo de 19.776 productos EPA y escaneo de etiqueta dentro de la visita (EE. UU.) | Sí | Sí |
| Bloqueo de productos de uso de fabricación | Sí | Sí |
| Guía de configuración por país y datos de ejemplo | Sí | Sí |
| Reporte al cliente por WhatsApp, correo o mensaje | Sí | Sí |
| Ver y compartir reportes de visitas completadas | Siempre | Siempre |
| Enmiendas a visitas completadas | Sí | Sí |
| Firmar la declaración de Georgia o la renuncia de Nueva Jersey | Sí | Sí |
| Sin señal, español e inglés, respaldo con cuenta opcional | Sí | Sí |
| Cotizaciones y cobros nuevos | 5 al mes | Sin límite |
| Exportar registros para inspección (PDF y CSV), bitácora de México y registro de Colombia | No | Sí |
| Documentos estatales (CA, GA, NJ, MA, MD, CO, UT): compartir el PDF | No | Sí |
| Logo del negocio en reportes, cotizaciones y cobros | No | Sí |
| Estaciones de cebo, etiquetas QR, plano y reportes de auditoría | No | Sí |
| Exportación CSV para el contador (formato de QuickBooks Online) | No | Sí |
- Los tres países: 7 días gratis en los planes mensual y anual.
- Los precios son los previstos para el lanzamiento. El precio final, en tu moneda, lo muestra App Store o Google Play antes de pagar.
- La prueba gratis es para quien no ha tenido PestSheet Pro antes con esa cuenta de Apple o Google.
- Si dejas de pagar, tus reportes se siguen viendo y compartiendo, sin tu logo.
¿Más preguntas sobre precios?
App StorePróximamenteGoogle PlayPróximamente